VALVOLE A GHIGLIOTTINA A TENUTA DI POLVERE
COMANDO PNEUMATICO
STRUTTURA VALVOLA
• Corpo e lama sono realizzati interamente in acciaio di grosso spessore
• Materiali di costruzione: acciaio al carbonio.
Inox Aisi 304-316 a richiesta
COMANDO PNEUMATICO
Cilindro costituito da:
• 2 ridottori di scarico
• Distributore 5/2 – 1 EV 48V ALT
• Alimentazione D 6/8
FINE CORSA MAGNETICO
• Fissaggio sul cilindro
FINE CORSA INDUTTIVO
• Fissaggio sul corpo della ghigliottina
ø 18 T 10/36 V DC
DATI TECNICI | ||||||||||||||
Ø mm | A | B | C | ØD | E | Fx | G | H | I | J | K | L | X | P: Ø x L |
150 | 150 | 33 | 216 | 9 | 15 | 95 | 45.5 | 116 | 490 | 98 | 3 | 4 | 155 | 50x160 |
200 | 200 | 266 | 140 | 48 | 166 | 590 | 205 | 50x200 | ||||||
250 | 250 | 316 | 2x95 | 48 | 216 | 690 | 255 | 50x250 | ||||||
300 | 300 | 45 | 390 | 11 | 20 | 2x110 | 65 | 264 | 805 | 114 | 4 | 5 | 305 | 63x300 |
350 | 350 | 440 | 2x140 | 60 | 314 | 905 | 355 | 63x350 | ||||||
400 | 400 | 490 | 2x160 | 65 | 364 | 1025 | 405 | 80x400 | ||||||
450 | 450 | 540 | 2x180 | 70 | 414 | 1125 | 124 | 5 | 6 | 455 | 100x450 | |||
500 | 500 | 590 | 3x140 | 65 | 464 | 1225 | 505 | 100x500 |
Produzione in acciaio su richiesta
Produzione in acciaio su richiesta