TAZZE ESECUZIONE AVVOLTA IN LAMIERA CON BORDO RISVOLTATO
TIPO TRADIZIONALE
FORMA COLUMBUS PROFONDA
DATI TECNICI |
||||||||||||||||
L | 190 | |||||||||||||||
S | ||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||
in litri |
X-X | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,27 | 0,34 | 0,37 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | 0,87 | 0,95 | |||
Z-Z | ||||||||||||||||
per s=mm. |
0,5 | |||||||||||||||
0,6 | ||||||||||||||||
0,8 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
N. tazze al m. consigliate |
Gli interassi di foratura possono essere modificati per garantire ogni applicazione su nastro o catena.
Quote e dati non impegnativi.
Scarica il catalogo in PDF