VALVOLE A GHIGLIOTTINA A TENUTA DI POLVERE
COMANDO ELETTRICO CON MOTORIDUTTORE 0,37 KW SEW
STRUTTURA VALVOLA
• Corpo e lama sono realizzati interamente in acciaio di grosso spessore
• Materiali di costruzione: acciaio al carbonio.
Inox Aisi 304-316 a richiesta
COMANDO CON MOTORIDUTTORE
• Moto riduttore 0,37 KW
• 137 giri/minuto
• Tensione TRI 230/400 V – 50 Hz IP55
• Vite ø 20 – Passo 12 mm
FINE CORSA INDUTTIVO
• Fissaggio sul corpo della ghigliottina
ø 18 T 10/36 V DC
DATI TECNICI | ||||||||||||
Ø mm | A | B | C | ØD | E | Fx | G | H | I | J | K | L |
150 | 150 | 33 | 216 | 9 | 15 | 95 | 45.5 | 116 | 490 | 98 | 3 | 4 |
200 | 200 | 266 | 140 | 48 | 166 | 590 | ||||||
250 | 250 | 316 | 2x95 | 48 | 216 | 690 | ||||||
300 | 300 | 45 | 390 | 11 | 20 | 2x110 | 65 | 264 | 805 | 114 | 4 | 5 |
350 | 350 | 440 | 2x140 | 60 | 314 | 905 | ||||||
400 | 400 | 490 | 2x160 | 65 | 364 | 1025 | ||||||
450 | 450 | 540 | 2x180 | 70 | 414 | 1125 | 124 | 5 | 6 | |||
500 | 500 | 590 | 3x140 | 65 | 464 | 1225 |
Produzione in acciaio su richiesta
Produzione in acciaio su richiesta